SANDING KIT SSAT-2L (HH) SK HEPA AIR TIGER
Kit di levigatura senza polvere
|
Progettato per l'utilizzo in Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D e Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F, G Ambienti Pericolosi come definito dal National Electric Code (NFPA 70)
|
|
 |
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db
IECEx LCIE 17.0076 X
|
|
 |
GARANTITO per un recupero sicuro di polveri combustibili/conduttive.
|
|
|
ESD Safe Vacuum System designed to prevent Electrostatic Discharges (ESD)
|
|
 |
Complies with NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity"
|
|
|
|
Features
- Resistenza minore di 10 ohms
- Filtro HEPA con efficienza del 99.995% a 0.3 micron. Testato: IEST-RP-CC001. H14 con metodo MPPS come da norma EN 1822 ed OSHA. Tutti i nostri sistemi di aspirazione con filtro HEPA sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Incluso
- Progettato per controllare il livello di generazione polvere
- Alimentazione pneumatica (aria compressa)
- Per il recupero di solo materiale secco (Dry)
- Costruzione interamente in acciaio inox Tipo 304
- Con maniglie, leggero ed ergonomico
- Il sistema di aspirazione, insieme ai suo accessori, è situato all'interno di un box schermato Storm™ per la prevenzione del FOD
- Sistema completo che include sabbiatrici, tubi, kit di abrasivi e filtri per assicurare operazioni chiavi in mano
- Gli abrasivi sono disponibili in PSA (adesivo), gancio e loop (velcro) o di tipo schermato
- Disponibili diverse granularità di abrasivi
- Il flusso d'aria è regolabile da 80" a 190" di colonna d'acqua. Per prestazioni ideali Tiger-Vac ha regolato l'aspiratore a 80" di colonna d'acqua, 50 CFM con tubo di aspirazione da Ø1.5"
|
Specifiche tecniche - Nord America
| Specifiche | 111900 | 111907 | 111908 | 111909A | 111909B | 111909C |
| Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (VACUUM ONLY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #1) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #2) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" PSA (STICKY) |
| Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Venturi | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
| Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Volume aria in ingresso | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM |
| Pressione aria in ingresso | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI |
| Portata d'aria | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM |
| Depressione | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 |
| Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Porta di aspirazione in ingresso | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " |
| Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
| Pulizia filtro | None | None | None | None | None | None |
| Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. |
| Lunghezza | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
| Larghezza | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " |
| Peso (solo aspiratore) | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. |
| Specifiche | 111909D | 111909E | 111909F | 111910A | 111910B | 111910C |
| Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" PSA (STICKY) |
| Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Venturi | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
| Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Volume aria in ingresso | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM |
| Pressione aria in ingresso | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI |
| Portata d'aria | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM |
| Depressione | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 |
| Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Porta di aspirazione in ingresso | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " |
| Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
| Pulizia filtro | None | None | None | None | None | None |
| Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. |
| Lunghezza | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
| Larghezza | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " |
| Peso (solo aspiratore) | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. |
| Specifiche | 111910D | 111910E | 111910F | 111912E |
| Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #5) |
| Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Venturi | Single | Single | Single | Single |
| Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
| Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Volume aria in ingresso | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM | 35-55 CFM |
| Pressione aria in ingresso | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI |
| Portata d'aria | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM | 50 CFM |
| Depressione | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 |
| Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Porta di aspirazione in ingresso | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " |
| Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
| Pulizia filtro | None | None | None | None |
| Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. | 0.5 gal. |
| Lunghezza | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
| Larghezza | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " |
| Peso (solo aspiratore) | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. | 11 lb. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso